ယာဉ်လိုင်းများ
ကုမ္ပဏီသည် ယာဉ်လိုင်း (၁၄) လိုင်း ကို နေ့စဉ် ထွက်ကား (၅၁၁) စီး ဖြင့် ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းအား ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။
စဉ် | ယာဉ်လိုင်းအမှတ် | ယာဉ်စီးရေ | ဂိတ်ရင်း | ဂိတ်ဖျား |
၁ | YBS၃၇(ထောက်ကြန့်) | 27 | လှော်ကားလမ်းခွဲ | ခြောက်ထပ်ရုံး |
၂ | YBS ၁၀၄ (ဝါယာလက်) | 25 | ဝါယာလက် | ခြောက်ထပ်ရုံး |
၃ | YBS ၁၀၅ (မှော်ဘီ) | 43 | မှော်ဘီ ( TU ) | ခြောက်ထပ်ရုံး |
၄ | YBS ၁၀၆ (ဥက္ကံ) | 20 | ဥက္ကံ | ခြောက်ထပ်ရုံး |
၅ | YBS ၁၀၇ (လှည်းကူး) | 45 | လှည်းကူး | ခြောက်ထပ်ရုံး |
၆ | YBS ၄၃ | 30 | ဝါယာလက် | ဗိုလ်တထောင် |
၇ | YBS ၉၆ | 39 | လှော်ကားလမ်းခွဲ | သာကေတ(န၀ရတ်) |
၈ | YBS ၁၀၉ | 9 | မှော်ဘီ ( TU ) | သာကေတ(န၀ရတ်) |
၉ | YBS ၆၂ | 50 | ဒဂုံတက္ကသိုလ် | ပန်းပင်ကြီးလမ်း |
၁၀ | YBS ၈၇ | 40 | ဒဂုံတက္ကသိုလ်(ပြည်ထောင်စု) | ဆူးလေ |
၁၁ | YBS ၁၀၈ | 30 | ဒဂုံတက္ကသိုလ်(ဦးဝိစာရ) | ဆူးလေ |
၁၂ | YBS ၈၈ | 35 | ဒဂုံတက္ကသိုလ် | တညင်းကုန်း |
၁၃ | YBS ၇၂ | 38 | သာကေတ(ဧရာဝဏ်) | ဆူးလေ |
၁၄ | YBS ၈၉ | 80 | သာကေတ(ရတနာလမ်း) | ပန်းပင်ကြီးလမ်း |

